# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা-১ম পর্যায় | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 8 | kabikha | 320000 | 02-04-2024 | বাস্তবায়িত |
2 | টি আর- ১ম পর্যায় | 14-09-2023 | 13-12-2023 | 1-9 | tr | 615000 | 02-04-2024 | বাস্তবায়িত |
3 | বংশীকুন্ডা কলেজে ছাত্রীদের জন্য ০১ শৌচাগার নির্মাণ | 01-01-2024 | 20-03-2024 | 07 | Others | 350000 | 18-04-2024 | বাস্তবায়িত |
4 | চাপাইতি বাজের ০১ গণ শৌচাগার নির্মাণ | 16-10-2023 | 25-01-2024 | 9 | Others | 350000 | 30-05-2024 | বাস্তবায়িত |
5 | বংশীকুন্ডা বাজারে ০১ টি গণ শৌচাগার নির্মাণ | 16-08-2023 | 23-02-2024 | 07 | Others | 350000 | 30-05-2024 | বাস্তবায়িত |
6 | কাবিটা প্রথম পর্যায় | 01-09-2023 | 21-12-2023 | 7 | kabita | 884000 | 07-05-2024 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS