ক্রমিকনং | বংশীকুন্ডা(দঃ)ইউনিয়নেরমন্দিরওআশ্রম
| ওর্য়াডনং
|
০১ | বাঘেরপাড়াকালীমন্দির | ০১ |
০২ | পাতকুড়াকালীমন্দির | ০৪ |
০৩ | দক্ষিণউড়াকালীমন্দির | ০৬ |
০৪ | দক্ষিণউড়া আশ্রম | ০৬ |
০৫ | ঢুলপুষিকালীমন্দির | ০৬ |
০৬ | বাট্টাকালীমন্দির | ০৬ |
০৭ | নিশ্চিন্তপুর কালী মন্দির | ০৭ |
০৮ | বাসাউড়া আশ্রম | ০৭ |
০৯ | হাতপাঠনআশ্রম | ০৮ |
১০ | হাতপাঠন কালী মন্দির | ০৮ |
১১ | সানুয়া আশ্রম | ০৮ |
১২ | সানুয়াকালীমন্দির | ০৮ |
১৩ | শিশুয়াকালীমন্দির | ০৮ |
১৪ | ঘাসীআশ্রম | ০৮ |
১৫ | ঘাসী কালী মন্দির | ০৮ |
১৬ | মাকরদী কালী মন্দির | ০৮ |
১৭ | রাঙ্গামাটি কালী মন্দির | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS