# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা-১ম পর্যায় | ১৫-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 8 | কাবিখা | 320000 | ০২-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | টি আর- ১ম পর্যায় | ১৪-০৯-২০২৩ | ১৩-১২-২০২৩ | 1-9 | টিআর | 615000 | ০২-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | বংশীকুন্ডা কলেজে ছাত্রীদের জন্য ০১ শৌচাগার নির্মাণ | ০১-০১-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | 07 | অন্যান্য | 350000 | ১৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | চাপাইতি বাজের ০১ গণ শৌচাগার নির্মাণ | ১৬-১০-২০২৩ | ২৫-০১-২০২৪ | 9 | অন্যান্য | 350000 | ৩০-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | বংশীকুন্ডা বাজারে ০১ টি গণ শৌচাগার নির্মাণ | ১৬-০৮-২০২৩ | ২৩-০২-২০২৪ | 07 | অন্যান্য | 350000 | ৩০-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাবিটা প্রথম পর্যায় | ০১-০৯-২০২৩ | ২১-১২-২০২৩ | 7 | কাবিটা | 884000 | ০৭-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস