ক্রমিকনং | শশ্মানখলা | ওর্য়াডনং
|
০১ | আমানীপুর শশ্মানখলা | ০১ |
০২ | বাঘেরপাড়াশশ্মানখলা | ০১ |
০৩ | পাতকুড়াশশ্মানখলা | ০৪ |
০৪ | দক্ষিণউড়াশশ্মানখলা | ০৬ |
০৫ | ঢুলপুষিশশ্মানখলা | ০৬ |
০৬ | বাট্টাশশ্মানখলা | ০৬ |
০৭ | নিশ্চিন্তপুরশশ্মানখলা | ০৭ |
০৮ | হাতপাঠনশশ্মানখলা | ০৮ |
০৯ | ঘাসীশশ্মানখলা | ০৮ |
১০ | মাকরদীশশ্মানখলা | ০৮ |
১১ | শিশুয়াশশ্মানখলা | ০৮ |
১২ | রাঙ্গামাটিশশ্মানখলা | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস